Calendario Gite 2023
DOCUMENTI DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE
◊ Regolamento Gite ◊
◊ Classificazione delle difficoltà ◊
DATA | GITA | Difficoltà | Locandina | Relazione |
15/01 | Sentiero dei briganti | E | ||
22/01 | Ciaspolata Pian di Coumarial | EI | ||
28/01 e 4-11-18/02 | Corso sci Foppolo |
|
| |
26/02 | Ciaspolata Alpe Devero | EI | ||
5/03 | Anello colline di Varzi | E | ||
02/04 | Monte San Giorgio | E | ||
16/04 | Alto verbano - Val Grande | E/EE | ||
9/05 | L'alba del cambiamento |
|
| |
13/05 | Diga del Gleno | E | ||
19-28/05 | L'altra Sardegna “Tacchi dell'Ogliastra” | T/E | ||
11/06 | Alpe Bors | E | ||
25/06 | Oasi Zegna - Trivero | E | ||
1-9/07 | Val Aurina | T/E | ||
16/07 | Laghi di Palasinaz - Rifugio Arp | E | ||
2-3/09 | Lago di Antermoia | EE/EEA |
| |
17/09 | Monte Cadelle | E/EE | ||
24/09 | Laghi di Antrona | E | ||
29/09-8/10 | L'altra Sardegna "terra di passione" | T/E/EE/EEA | ||
30/09-1/10 | Rifugio Bignami | E/EE | ||
15/10 | Laghi del Cardeto | E/EE | ||
29/10 | Monte San Bernardo | E | ||
29/11 | Il soccorso alpino |
|
| |
26/11 | Pranzo sociale | T |
|
ALTRE ATTIVITÀ
Tutti i mercoledì (non festivi) è a disposizione la parete d’arrampicata presso la palestra della scuola media di via Fiume.
Martedì e venerdì (calendario scolastico) corso di ginnastica presso la palestra della scuola media di via Fiume